Cross-Listed Courses
If you need a meeting time or location for a class, check my.harvard.edu. If you still have a question, call The History Department main line at 617-495-2556.
AY 2026-2027 Cross-Listed Courses
(Automatically Count for History Concentration Credit)
AFRAMER 249A | Miles & Bernstein | Fall | ||
AMSTDIES 200 | Bernstein | Fall | ||
CHNSHIS 113 | Szonyi | Fall | ||
CLS-STDY 97A | Garland | Fall | ||
EASTD 144 | Nguyen | Fall | ||
FOLKMYTH 176 | Lufkin | Fall | ||
GenEd 1019 | Patterson | Fall | ||
GenEd 1044 | Smail & Liebmann | Fall | ||
GenEd 1089 | Soto Laveaga | Fall | ||
GenEd 1133 | Stauffer | Fall | ||
HIST-LIT 10AB | Glisdorf & Fitzgerald | Fall | ||
HIST-LIT 90HO | Hawkey | Fall | ||
HIST-LIT 90HP | Bloom | Fall | ||
HIST-SCI 1110 | Marcus & Gorman | Fall | ||
HIST-SCI 1334 | Marcus & Gorman | Fall | ||
ISLAMCIV 145 | El-Rouayheb | Fall | ||
MEDVLSTD 10 | Glisdorf & Fitzgerald | Fall | ||
MEDVLSTD 107 | Smith | Fall | ||
MODMDEST 100 | Zeghal | Fall | ||
Religion 41 | Fitzgerald | Fall | ||
Religion 1497 | Brekus | Fall | ||
SOCIOL 1263 | Parea | Fall | ||
WOMGEN 1471 | Kothor | Fall | ||
AFRAMER 11 | Agiboa | Spring | ||
Anthro 1435 | Loren | Spring | ||
Anthro 1038 | Clark | Spring | ||
CHNSHIS 146 | Szonyi | Spring | ||
CHNSHIS 253 | Szonyi | Spring | ||
CLS-STDY 97B | Andrews | Spring | ||
EASTD 145 | Nguyen | Spring | ||
EASTD 194 | Koss | Spring | ||
EASTD 197 | Koss | Spring | ||
Econ 2330 | Goldin | Spring | ||
FYSEMR 66M | Chapin | Spring | ||
FYSEMR 71C | Brown-Nagin | Spring | ||
FYSEMR 72Z | Bsheer | Spring | ||
GENED 1099 | Manuelian | Spring | ||
GENED 1123 | Zeghal | Spring | ||
GENED 1140 | Lewis | Spring | ||
GENED 1203 | Spreen | Spring | ||
HIST-LIT 90AN | Glisdorf | Spring | ||
HIST-LIT 90DV | Biel | Spring | ||
HIST-LIT 93AA | Kaminsky | Spring | ||
Aug 12. 2026 |
Previous years of cross-listed courses
2025-2026 Cross-Listed Courses
2024-2025 Cross-Listed Courses
2023-2024 Cross-Listed Courses